相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇名称 | 分散人数 | 分散供养金标准 | 分散供养金合计(元) | 集中供养人数 | 集中供养金标准 | 集中供养金合计(元) | 集中和分散总数 | 资金合计 | 备注 |
1 | 黄草街道办 | 34 | 1050 | 35700 | 17 | 1050 | 17850 | 51 | 53550 | |
2 | 兴泰街道办 | 7 | 1050 | 7350 | 1 | 1050 | 1050 | 8 | 8400 | |
3 | 桔山街道办 | 23 | 1050 | 24150 | 2 | 1050 | 2100 | 25 | 26250 | |
4 | 丰都街道办 | 8 | 1050 | 8400 | 1 | 1050 | 1050 | 9 | 9450 | |
5 | 坪东街道办 | 11 | 1050 | 11550 | 4 | 1050 | 4200 | 15 | 15750 | |
6 | 洒金街道办 | 25 | 1050 | 26250 | 2 | 1050 | 2100 | 27 | 28350 | |
7 | 木贾街道办 | 30 | 1050 | 31500 | 1 | 1050 | 1050 | 30 | 32550 | |
8 | 下五屯街道办 | 23 | 1050 | 24150 | 3 | 1050 | 3150 | 26 | 27300 | |
9 | 万峰林街道办 | 22 | 1050 | 23100 | 0 | 1050 | 0 | 22 | 23100 | |
10 | 敬南镇 | 123 | 1050 | 129150 | 9 | 1050 | 9450 | 132 | 138600 | |
11 | 泥凼镇 | 78 | 1050 | 81900 | 16 | 1050 | 16800 | 94 | 98700 | |
12 | 南盘江镇 | 33 | 1050 | 34650 | 9 | 1050 | 9450 | 42 | 44100 | |
13 | 捧乍镇 | 72 | 1050 | 75600 | 27 | 1050 | 28350 | 99 | 103950 | |
14 | 鲁布格镇 | 36 | 1050 | 37800 | 11 | 1050 | 11550 | 47 | 49350 | |
15 | 乌沙镇 | 84 | 1050 | 88200 | 13 | 1050 | 13650 | 97 | 101850 | |
16 | 白碗窑镇 | 67 | 1050 | 70350 | 21 | 1050 | 22050 | 88 | 92400 | |
17 | 马岭镇 | 36 | 1050 | 37800 | 2 | 1050 | 2100 | 38 | 39900 | |
18 | 威舍镇 | 38 | 1050 | 39900 | 1 | 1050 | 1050 | 39 | 40950 | |
19 | 清水河镇 | 64 | 1050 | 67200 | 13 | 1050 | 13650 | 77 | 80850 | |
20 | 仓更镇 | 46 | 1050 | 48300 | 7 | 1050 | 7350 | 53 | 55650 | |
21 | 七舍镇 | 63 | 1050 | 66150 | 11 | 1050 | 11550 | 74 | 77700 | |
22 | 三江口镇 | 34 | 1050 | 35700 | 4 | 1050 | 4200 | 38 | 39900 | |
23 | 则戎乡 | 52 | 1050 | 54600 | 7 | 1050 | 7350 | 59 | 61950 | |
24 | 洛万乡 | 37 | 1050 | 38850 | 0 | 1050 | 0 | 37 | 38850 | |
25 | 沧江乡 | 26 | 1050 | 27300 | 6 | 1050 | 6300 | 32 | 33600 | |
26 | 猪场坪乡 | 98 | 1050 | 102900 | 20 | 1050 | 21000 | 118 | 123900 | |
27 | 雄武乡 | 39 | 1050 | 40950 | 10 | 1050 | 10500 | 49 | 51450 | |
28 | 普硐医院 | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 1050 | 0 | 2 | 2100 | |
29 | 福利院 | 0 | 1050 | 0 | 34 | 1050 | 35700 | 34 | 35700 | |
30 | 州救助站 | 0 | 1050 | 0 | 38 | 1050 | 39900 | 38 | 39900 | |
31 | 顶效街道办 | 22 | 1050 | 23100 | 29 | 1050 | 30450 | 51 | 53550 | |
32 | 木陇街道办 | 87 | 1050 | 91350 | 3 | 1050 | 3150 | 91 | 94500 | |
33 | 郑屯镇 | 36 | 1050 | 37800 | 7 | 1050 | 7350 | 43 | 45150 | |
34 | 鲁屯镇 | 41 | 1050 | 43050 | 3 | 1050 | 3150 | 44 | 46200 | |
35 | 万屯镇 | 86 | 1050 | 90300 | 6 | 1050 | 6300 | 92 | 96600 | |
合计: | 1483 | 1050 | 1557150 | 338 | 1050 | 354900 | 1821 | 1912050 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面