相关文件:
相关信息:
序号 | 区域 | 应发人数 | 应发金额 | 备注 |
1 | 兴义市 | 367 | 513800 | |
2 | 黄草街道 | 10 | 14000 | |
3 | 坪东街道 | 9 | 12600 | |
4 | 桔山街道 | 20 | 28000 | |
5 | 下五屯街道 | 16 | 22400 | |
6 | 则戎镇 | 11 | 15400 | |
7 | 敬南镇 | 13 | 18200 | |
8 | 泥凼镇 | 10 | 14000 | |
9 | 南盘江镇 | 3 | 4200 | |
10 | 捧乍镇 | 4 | 5600 | |
11 | 鲁布格镇 | 2 | 2800 | |
12 | 三江口镇 | 16 | 22400 | |
13 | 乌沙镇 | 11 | 15400 | |
14 | 白碗窑镇 | 30 | 42000 | |
15 | 马岭街道 | 3 | 4200 | |
16 | 清水河镇 | 11 | 15400 | |
17 | 威舍镇 | 3 | 4200 | |
18 | 仓更镇 | 11 | 15400 | |
19 | 沧江乡 | 2 | 2800 | |
20 | 洛万乡 | 7 | 9800 | |
21 | 七舍镇 | 14 | 19600 | |
22 | 雄武乡 | 2 | 2800 | |
23 | 猪场坪镇 | 12 | 16800 | |
24 | 兴泰街道 | 1 | 1400 | |
25 | 木贾街道 | 19 | 26600 | |
26 | 丰都街道 | 11 | 15400 | |
27 | 万峰林街道 | 6 | 8400 | |
28 | 洒金街道 | 22 | 30800 | |
29 | 鲁屯镇 | 7 | 9800 | |
30 | 郑屯镇 | 13 | 18200 | |
31 | 顶效街道 | 10 | 14000 | |
32 | 木陇街道 | 37 | 51800 | |
33 | 万屯镇 | 21 | 29400 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面