您当前所在位置: 首页 > 便民服务 > 社会保障 > 社保、养老 正文

兴义市特困散居和集中汇总表(2024年10月)

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2024-11-08 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇名称 分散人数 分散供养金标准 分散供养金合计(元) 集中供养人数 集中供养金标准 集中供养金合计(元) 集中和分散总数 资金合计
1 黄草街道办 30 1050 31500 18 1050 18900 48 50400
2 兴泰街道办 7 1050 7350 1 1050 1050 8 8400
3 桔山街道办 18 1050 18900 0 1050 0 18 18900
4 丰都街道办 8 1050 8400 1 1050 1050 9 9450
5 坪东街道办 8 1050 8400 3 1050 3150 11 11550
6 洒金街道办 22 1050 23100 2 1050 2100 24 25200
7 木贾街道办 28 1050 29400 1 1050 1050 29 30450
8 下五屯街道办 18 1050 18900 1 1050 1050 19 19950
9 万峰林街道办 22 1050 23100 0 1050 0 22 23100
10 敬南镇 125 1050 131250 3 1050 3150 128 134400
11 泥凼镇 67 1050 70350 17 1050 17850 84 88200
12 南盘江镇 34 1050 35700 7 1050 7350 41 43050
13 捧乍镇 76 1050 79800 26 1050 27300 102 107100
14 鲁布格镇 36 1050 37800 9 1050 9450 45 47250
15 乌沙镇 78 1050 81900 11 1050 11550 89 93450
16 白碗窑镇 63 1050 66150 17 1050 17850 80 84000
17 马岭镇 28 1050 29400 1 1050 1050 29 30450
18 威舍镇 36 1050 37800 1 1050 1050 37 38850
19 清水河镇 61 1050 64050 8 1050 8400 69 72450
20 仓更镇 46 1050 48300 7 1050 7350 53 55650
21 七舍镇 58 1050 60900 11 1050 11550 69 72450
22 三江口镇 34 1050 35700 4 1050 4200 38 39900
23 则戎乡 56 1050 58800 3 1050 3150 59 61950
24 洛万乡 35 1050 36750 1 1050 1050 36 37800
25 沧江乡 26 1050 27300 6 1050 6300 32 33600
26 猪场坪乡 100 1050 105000 11 1050 11550 111 116550
27 雄武乡 35 1050 36750 9 1050 9450 44 46200
28 普硐医院 2 1050 2100 0 1050 0 2 2100
29 福利院 0 1050 0 34 1050 35700 34 35700
30 州救助站 0 1050 0 42 1050 44100 42 44100
31 顶效街道办 19 1050 19950 28 1050 29400 47 49350
32 木陇街道办 79 1050 82950 0 1050 0 79 82950
33 郑屯镇 33 1050 34650 7 1050 7350 40 42000
34 鲁屯镇 46 1050 48300 0 1050 0 46 48300
35 万屯镇 86 1050 90300 5 1050 5250 91 95550
36 新桥镇 51 1050 53550 1 1050 1050 52 54600
37 德卧镇 77 1050 80850 2 1050 2100 79 82950
38 龙广镇 45 1050 47250 8 1050 8400 53 55650
39 木咱镇 26 1050 27300 0 1050 0 26 27300
40 雨樟镇 70 1050 73500 2 1050 2100 72 75600
合计: 1689 1050 1773450 308 1050 323400 1997 2096850
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到: